Compact Chart:
|
彥襄 黃 十一世,大弟公四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
連□ 黃 十二世,彥襄公次子 - | ![]() | 元祿 黃 十三世,連□公次子 - | ![]() | 鄺氏 連□公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
何氏 彥襄公元配 - | | | | ||||||||||
待賓 "字文選" 黃 十四世,元祿公次子 - |
| 鄭氏 文選公元配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 無考 元祿公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
彥襄 黃 十一世,大弟公四子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
連□ 黃 十二世,彥襄公次子 - | ![]() | 元祿 黃 十三世,連□公次子 - | ![]() | 鄺氏 連□公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
何氏 彥襄公元配 - | | | | ||||||||||
待賓 "字文選" 黃 十四世,元祿公次子 - |
| 鄭氏 文選公元配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 無考 元祿公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |