Compact Chart:
|
文志黃 十二世,忠□公次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
佚名 "字國政,號葵莊" 黃 十三世,文志公之子 - | ![]() | 應雷 黃 十四世,葵莊公三子 - | ![]() | 梁氏 葵莊公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
鍾氏 文志公元配 - | | | | ||||||||||
甲譽 黃 十五世,應雷公次子 - |
| 無考 甲譽公元配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 無考 應雷公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
文志黃 十二世,忠□公次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
佚名 "字國政,號葵莊" 黃 十三世,文志公之子 - | ![]() | 應雷 黃 十四世,葵莊公三子 - | ![]() | 梁氏 葵莊公元配 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
鍾氏 文志公元配 - | | | | ||||||||||
甲譽 黃 十五世,應雷公次子 - |
| 無考 甲譽公元配 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 無考 應雷公元配 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |